Rezept (Juwelenschleifen)
Aus Einsteigerwissen zu World of Warcraft (WoW)
Dieser Artikel beinhaltet die bekannten Rezepthändler, die Rezepte für den Beruf Juwelenschleifen verkaufen:
| Rezept | Stufe/Rar | Name | Koordinaten | Gebiet | Region | Sonstiges |
| Schwere goldene Halskette des Kampfes | 110 | Felika | 54,77 | Ogrimmar | Durotar | 12,75 |
| Nephrit der Seher | 350 | Sairuk | 48,78 | Drachenöde | Ruf Kalu'ak - Freundlich | |
| Schattenkristall der Verteidiger | 350 | Sairuk | 48,78 | Drachenöde | Ruf Kalu'ak - Wohlwollend | |
| Dämmersteinkrebs | 370 | Rüstmeister Urgroma | 55,38 | Thrallmar | Höllenfeuerhalbinsel | Ruf: Thrallmar - respektvoll |
| Robuster Tiefenperidot | 315 | Rüstmeister Urgroma | 55,38 | Thrallmar | Höllenfeuerhalbinsel | Ruf: Thrallmar - freundlich |
| Runenbeschriebener Scharlachrubin | 390 | Erzmagier Alvareaux | 25,42 | Dalaran | Kristallsangwald | Ruf: Kirin'Tor - Ehrfürchtig |
| Unbeständiger Schattendraenit | 315 | Paulsta'ats | 30,56 | Aerissteg | Nagrand | Ruf: Das Konsortium - Freundlich; wird beim Aufheben gebunden |
| Glänzender Flammenspessarit | 305 | Paulsta'ats | 30,56 | Aerissteg | Nagrand | Ruf: Das Konsortium - Freundlich; wird beim Aufheben gebunden |
| Kompakter Golddraenit | 315 | Paulsta'ats | 30,56 | Aerissteg | Nagrand | Ruf: Das Konsortium - Wohlwollend; wird beim Aufheben gebunden |
| Feingeschliffener Blutgranat | 325 | Paulsta'ats | 30,56 | Aerissteg | Nagrand | Ruf: Das Konsortium - Wohlwollend; wird beim Aufheben gebunden |
| Irisierender Azurmondstein | 325 | Paulsta'ats | 30,56 | Aerissteg | Nagrand | Ruf: Das Konsortium - Wohlwollend; wird beim Aufheben gebunden |
| Flüchtiger Himmelsfeuerdiamant | 365 | Paulsta'ats | 30,56 | Aerissteg | Nagrand | Ruf: Das Konsortium - Wohlwollend; wird beim Aufheben gebunden |
| Blutrote Sonne | 360 | Paulsta'ats | 30,56 | Aerissteg | Nagrand | Ruf: Das Konsortium - Respektvoll; wird beim Aufheben gebunden |
| Don Julios Herz | 360 | Paulsta'ats | 30,56 | Aerissteg | Nagrand | Ruf: Das Konsortium - Respektvoll; wird beim Aufheben gebunden |
| Anhänger der Nullrune | 360 | Paulsta'ats | 30,56 | Aerissteg | Nagrand | Ruf: Das Konsortium - Respektvoll; wird beim Aufheben gebunden |
| Unerbittlicher Erdsturmdiamant | 365 | Paulsta'ats | 30,56 | Aerissteg | Nagrand | Ruf: Das Konsortium - Ehrfürchtig; wird beim Aufheben gebunden |
| Beständiger Talasit | 350 | Rüstungsmeister Jaffrey Keinespuhr | 42,42 | Halaa | Nagrand | Kostet 4x Forschermarke von Haala; wird beim Aufheben gebunden |
| Mytischer Dämmerstein | 350 | Corlill | 42,42 | Halaa | Nagrand | wird beim Aufheben gebunden |
| Tollkühner Riesencitrin | 350 | Tanak | 55,69 | Lager der Wildherzen | Sholazarbecken | Ruf: Stamm der Wildherzen - wohlwollend |
| Gezackter Waldsmaragd | 390 | Tanak | 55,69 | Lager der Wildherzen | Sholazarbecken | Ruf: Stamm der Wildherzen ehrfürchtig |
| Funkelnder Engelssaphir | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - freundlich |
| Gediegener Engelssaphir | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - freundlich |
| Irisierender Engelssaphir | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - freundlich |
| Stürmischer Engelssaphir | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - ehrfürchtig |
| Kompaktes Löwenauge | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - freundlich |
| Glattes Löwenauge | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - freundlich |
| Schimmerndes Löwenauge | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - freundlich |
| Brilliantes Löwenauge | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - freundlich |
| Massives Löwenauge | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - respektvoll |
| Spiegelndes Löwenauge | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - respektvoll |
| Mystisches Löwenauge | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - ehrfürchtig |
| Großes Löwenauge | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - ehrfürchtig |
| Klobiger Purpurspinell | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - freundlich |
| Tränenförmiger Purpurspinell | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - freundlich |
| Heller Purpurspinell | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - freundlich |
| Feingeschliffener Purpurspinell | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - freundlich |
| Fragiler Purpurspinell | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - freundlich |
| Runenverzierter Purpurspinell | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - freundlich |
| Scheinender Purpurspinell | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - ehrfürchtig |
| Mächtiger Pyrostein | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - freundlich |
| Glänzender Pyrostein | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - wohlwollend |
| Glitzender Pyrostein | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - wohlwollend |
| Tückischer Pyrostein | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - respektvoll |
| Tollkühner Pyrostein | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - respektvoll |
| Gravierter Pyrostein | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - ehrfürchtig |
| Verschleierter Pyrostein | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - ehrfürchtig |
| Strahlender Gischtsmaragd | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - wohlwollend |
| Robuster Gischtsmaragd | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - respektvoll |
| Gezackter Gischtsmaragd | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - wohlwollend |
| Schillernder Gischtsmaragd | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - wohlwollend |
| Beständiger Gischtsmaragd | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - respektvoll |
| Kraftvoller Gischtsmaragd | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - respektvoll |
| Ausbalancierter Schattensangamethyst | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - wohlwollend |
| Leuchtender Schattensangamethyst | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - wohlwollend |
| Energieerfüllter Schattensangamethyst | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - wohlwollend |
| Königlicher Schattensangamethyst | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - respektvoll |
| Unbeständiger Schattensangamethyst | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - ehrfürchtig |
| Stattlicher Schattensangamethyst | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - ehrfürchtig |
| Geläuterter Schattensangamethyst | 375 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - ehrfürchtig |
| Spiegelnder Donnerstein | 350 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - ehrfürchtig |
| Tollkühner Edeltopas | 350 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - ehrfürchtig |
| Kraftvoller Talasit | 350 | Ontuva | 48,41 | Shattrath (Terrasse des Lichts) | Wälder von Terokkar | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Offensive der zerschmetterten Sonne - ehrfürchtig |
| Mächtiger Flammenspessarit | 325 | Nakodu | 62,68 | Shattrath | Wälder von Terokkar | Ruf: Unteres Viertel - freundlich |
| Teufelsstahleber | 370 | Nakodu | 62,68 | Shattrath | Wälder von Terokkar | Ruf: Unteres Viertel - respektvoll |
| Anhänger des Tauren | 360 | Nakodu | 62,68 | Shattrath | Wälder von Terokkar | Ruf: Unteres Viertel - respektvoll |
| Sternschnuppe | 360 | Nakodu | 62,68 | Shattrath | Wälder von Terokkar | Ruf: Unteres Viertel - respektvoll |
| Runenverzierter Blutgranat | 315 | Rüstmeister Enuril | 61,64 | Shattrath | Wälder von Terokkar | Ruf: Die Seher - freundlich |
| Schillernder Tiefenperidot | 325 | Rüstmeister Enuril | 61,64 | Shattrath | Wälder von Terokkar | Ruf: Die Seher - wohlwollend |
| Anhänger des Erlöschens | 350 | Rüstmeister Enuril | 61,64 | Shattrath | Wälder von Terokkar | Ruf: Die Seher - respektvoll |
| Schimmernder Golddraenit | 305 | Rüstmeister Endarin | 61,64 | Shattrath | Wälder von Terokkar | Ruf: Die Aldor - freundlich |
| Königlicher Schattendraenit | 305 | Rüstmeister Endarin | 61,64 | Shattrath | Wälder von Terokkar | Ruf: Die Aldor - wohlwollend |
| Nachtaugenpanther | 370 | Fedryen Flinkspeer | 79,64 | Zuflucht des Cenarius | Zangarmarschen | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Die Expedition des Cenarius - respektvoll |
| Der Schutz der Natur | 375 | Fedryen Flinkspeer | 79,64 | Zuflucht des Cenarius | Zangarmarschen | wird beim Aufheben gebunden, Ruf: Die Expedition des Cenarius - ehrfürchtig |
